Commit graph

16 commits

Author SHA1 Message Date
fenris 74218e885e [mod] structure:r4 [add] migration:r3-r4:postgresql 2025-09-22 00:59:32 +02:00
fenris 85605fd33a [mod] readme 2025-09-10 13:29:11 +02:00
fenris 0f094c853f [task-192] [int] 2025-08-29 10:53:15 +00:00
fenris 30a13783cd [add] r4 2024-11-01 13:34:02 +01:00
fenris cc9ab1a6a2 [upd] sindri 2024-10-25 11:30:00 +02:00
fenris cada0f26b7 [add] r3 2024-10-14 19:05:59 +02:00
fenris e14c977aaa [int] 2024-10-10 23:00:01 +02:00
fenris 7bf2216905 [fix] 2024-09-26 10:34:17 +02:00
fenris 5429c11d05 [fix] 2024-09-25 15:27:25 +02:00
fenris 7fa88e6987 [int] 2024-09-25 14:51:00 +02:00
fenris 5dc51fae7f [mod] access level stuff 2024-09-21 10:54:41 +02:00
fenris 4526421408 [mod] 2024-09-19 01:39:31 +02:00
fenris d8eb6387af [mod] 2024-09-13 17:49:46 +02:00
fenris 69c7c45257 [mod] 2024-09-12 19:35:04 +02:00
fenris 0ce00bc9f2 [mod] 2024-09-12 16:36:22 +02:00
fenris 720c8a6623 [ini] 2024-09-12 00:02:55 +02:00