Commit graph

9 commits

Author SHA1 Message Date
fenris 78729c6111 [task-416] 2025-10-23 11:34:00 +02:00
fenris 127c676fd1 [mod] example conf:caldav stuff 2025-10-22 00:49:35 +02:00
fenris e6571aeff4 [add] data:house_and_garden 2025-10-22 00:49:10 +02:00
fenris e552560887 [mod] 2025-10-17 00:42:11 +02:00
fenris 944043d873 [add] exaple-data:minimal 2025-10-14 23:31:18 +02:00
fenris 439f046b1d [mod] Beispiel-Daten mit relativen Datums-Angaben 2025-10-13 10:48:47 +02:00
fenris 0e6be12680 [mod] conf-example 2025-09-26 02:25:51 +02:00
fenris 663b6b85b5 [mov] data-example 2025-09-25 17:12:21 +02:00
fenris f90567d043 [task-192]
## Tasks

- [192](https://vikunja.ramsch.sx/tasks/192)

## Zugehörige MRs

- [datamodel](misc/zeitbild-datamodel#1)
- [frontend-dali](misc/zeitbild-frontend-dali#1)

Reviewed-on: misc/zeitbild-backend#1
Co-authored-by: Fenris Wolf <fenris@folksprak.org>
Co-committed-by: Fenris Wolf <fenris@folksprak.org>
2025-09-25 17:05:15 +02:00